CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA VENEZIA GIULIA - COSEVEG
ELENCO SOCI:
ENTE | IMPORTO | QUOTE |
---|---|---|
COMUNE DI MONFALCONE | 101.146,41 | 13.051,15 |
C.C.I.A.A. DELLA VENEZIA GIULIA | 71.261,25 | 9.195,00 |
COMUNE DI GORIZIA | 53.417,70 | 6.892,61 |
COMUNE DI STARANZANO | 27.573,26 | 3.557,84 |
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI | 23.172,58 | 2.990,01 |
COMUNE DI S. CANZIAN D'ISONZO | 9.098,50 | 1.174 |
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA V.G. | 7.750,00 | 1.000 |
COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO | 7.576,13 | 977,56 |
COMUNE DI FOGLIANO-REDIPUGLIA | 4.859,25 | 627 |
COMUNE DI D. PIER D'ISONZO | 3.239,50 | 418 |
COMUNE DI CORMONS | 3.100,00 | 400 |
COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO | 3.100,00 | 400 |
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI | 3.100,00 | 400 |
COMUNE DI ROMANS D'ISONZO | 3.100,00 | 400 |
COMUNE DI VILLESSE | 3.100,00 | 400 |
COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO | 2.511,00 | 324 |
CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO | 4.549,55 | 587,04 |
TOTALE | 331.655,13 | 42.794,21 |
Il Consorzio è operativo dal 1964, realizzando infrastrutture, offrendo servizi di alta qualità e supportando le aziende che desiderano investire nel territorio del monfalconese.
Cogli le opportunità e i vantaggi offerti dal comprensorio industriale monfalconese. Tanti servizi per la tua realtà industriale in un territorio che rispetta l'ambiente.